Nume Doru TOMA
Data nasterii 1957-07-21
Nationalitate România
Pozitia in teren mijlocaş central

Cariera fotbalistica a lui Doru TOMA

Primul meci Divizia A: 07-12-1975 FC Argeş – Dinamo Bucureşti 2-1.
Ultimul meci Divizia A: 25-06-1987 Oţelul Galaţi – Chimia Rm Vâlcea 4-0.
Anul Echipa Pozitia Meciuri jucate Goluri
1975 – 1976 FC Argeș Pitești 11A 1 0
1976 – 1977 FC Argeș Pitești 11A 19 1
1977 – 1978 FC Argeș Pitești 2A 10 0
1978 – 1979 FC Argeș Pitești 1A 32 1
1979 – 1980 FC Argeș Pitești 3A 14 0
1980 – 1981 FC Argeș Pitești 3A 7 0
1981 – 1982 FC Argeș Pitești 10A 13 2
1982 – 1983 FC Argeș Pitești 4A 16 0
1983 – 1984 FC Argeș Pitești 5A 18 2
1984 – 1985 FC Argeș Pitești 7A 16 1
1985 – 1986 FC Argeș Pitești 6A 20 0
1986 – 1987 FC Argeș Pitești 6A 5 0
1986 – 1987 Chimia Râmnicu Vâlcea 18A 15 0
1987 – 1988 Chimia Râmnicu Vâlcea 8B 0
1988 – 1989 Dacia Pitești 16B 2

Activitatea fotbalistica a lui Doru TOMA

Divizia A 186 meciuri – 7 goluri
Cupa României 17 meciuri – 2 goluri

Cupe europene in care a jucat Doru TOMA

Anul Competitia Meciuri jucate Goluri
1978 – 1979 Cupa UEFA 3 2
1979 – 1980 Cupa Campionilor Europeni 3 0