Clasament SuperLiga 2025-2026
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Meciuri jucate SuperLiga 2025-2026
Dată | Meci | Stadion |
---|---|---|
![]() ![]() | N/A |
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Liga 2 PLay-off promovare 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 53 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 52 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1- | -6 | 46 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 41 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 41 |
Meciuri jucate Play-off promovare 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2024-2025
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 36 | 15 | 21 | 44 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 0 | 23 | 8 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 27 | 17 | 10 | 35 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 17 | 9 | 8 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 31 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 15 | 10 | 30 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 27 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 27 |
9 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 26 |
10 | ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 26 |
11 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 23 |
12 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 | 0 | 23 |
13 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 23 |
14 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 | 23 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 22 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 24 | -4 | 18 |
17 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 23 | -9 | 15 |
19 | ![]() | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 22 | -12 | 14 |
20 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 7 | 43 | -36 | 7 |
Meciuri jucate sezonul 2024-2025
Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2023-2024
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 42 |
2 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 40 |
3 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 37 |
4 | ![]() | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 34 |
5 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 9 | 11 | 33 |
6 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 32 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13 | 31 |
8 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 24 | 13 | 28 |
9 | ![]() | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 14 | 13 | 28 |
10 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 27 |
11 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 26 |
12 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | 25 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 |
15 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 28 | -12 | 23 |
17 | ![]() | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 16 |
18 | ![]() | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 35 | -22 | 13 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 29 | -19 | 9 |
20 | ![]() | 19 | 0 | 1 | 18 | 9 | 50 | -41 | 1 |
Meciuri jucate sezonul 2023-20234
Clasament Superliga 2022-2023
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 28 | 24 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 | 28 | 26 | 63 |
3 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | 57 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 26 | 14 | 52 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 30 | 17 | 42 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 33 | 2 | 40 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 | 44 | -14 | 36 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 32 | -4 | 34 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 37 | -12 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 29 | 0 | 32 |
12 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 42 | -10 | 32 |
13 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 |
14 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 41 | -2 | 27 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 41 | -12 | 27 |
16 | ![]() | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 45 | -22 | 22 |
Meciuri jucate sezonul 2022-2023
Vezi toate meciurileClasament Liga de Tineret • Seria VEST
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 20 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 8 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Meciuri jucate Liga de Tineret • Seria VEST
Clasament Liga elitelor U17 Seria Vest
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 9 | 35 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 12 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 28 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 21 | 16 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 16 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 7 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
