| Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Botoşani | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 31 |
| 2 | FC Rapid | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 31 |
| 3 | Universitatea Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 10 | 28 |
| 4 | FC Dinamo 1948 | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 5 | FC Argeș | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 24 |
| 6 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 13 | 7 | 19 |
| 7 | Farul Constanta | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 |
| 8 | AFC Unirea 04 Slobozia | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 9 | Universitatea Cluj | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 10 | FCSB | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 11 | UTA Arad | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 13 | CFR 1907 Cluj | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 14 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 14 | 2 | 4 | 7 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 16 | FC Metaloglobus Bucureşti | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |















