Recap
Stadionul Nicolae Dobrin
Recap
Video
Details
Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
---|---|---|---|---|
28 august 2022 | 13:30 | SuperLiga | 2022-2023 | 0' |
Ground
Rezultate
Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
FC Argeș | 0 | 47 | 2 | Victorie |
Chindia Târgoviște | 1 | 53 | 1 | Înfrângere |
FC Argeș
# | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cătălin Straton | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrei Tofan 21 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Meza Colli | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ionuț Șerban 14 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreias Calcan 24 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mihai Alexandru Ișfan | Mijlocaș | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paul Arnold Garita 8 | Atacant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fabio Vianna | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alin Dobrosavlevici 70 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bryan Alceus 2 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marius Constantin | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dorian Bertrand 10 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Antonio Jakolis 17 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mike Cestor | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 |
Staff
- Director Sportiv/Manager General: Ion Vlădoiu
- Organizator competitii: Gabriel Alexe
- Antrenor principal: Constantin Schumacher
- Antrenor: Andrei Prepeliță
Chindia Târgoviște
Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 |