Recap
Stadionul Mioveni
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 31 august 2025 | 16:00 | SuperLiga | 2025 - 2026 | 90' |
Ground
Rezultate
| Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| FC Argeș | 2 | 60 | 2 | Victorie |
| FC Metaloglobus Bucureşti | 1 | 40 | 1 | Înfrângere |
FC Argeș
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leard Sadriu | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ionuț Marius Briceag | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mario Cristian Tudose | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nacho Heras 17 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yanis Pîrvu 30 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ionuț Laurențiu Rădescu 25 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ricardo Matos 7 | Atacant | 0 | 0 | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adel Bettaieb | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vadim Rață 43 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakov BLAGAIC | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Takayuki Seto 16 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dorinel Oancea | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rober Sierra | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Caio Fereira Martins 11 | Atacant | 0 | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Esteban Orozco 22 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | David Lazar | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Metaloglobus Bucureşti
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

