Recap
Stadionul Nicolae Dobrin
Details
Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
---|---|---|---|---|
5 noiembrie 2022 | 15:00 | SuperLiga | 2022-2023 | 0' |
Ground
Rezultate
Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT |
---|---|---|---|---|
FC Argeș | 0 | 45 | 0 | Înfrângere |
Sepsi OSK Sf Gheorghe | 2 | 55 | 5 | Victorie |
FC Argeș
# | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cătălin Straton | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Andrei Tofan | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iasmin Latovlevici 18 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Meza Colli 8 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Raynov 24 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ionuț Șerban 4 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Andreias Calcan | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mihai Alexandru Ișfan | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paul Arnold Garita 20 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alin Dobrosavlevici | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Bryan Alceus | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Yanis Pîrvu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Mike Cestor | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Geani Crețu 3 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Enzo Celestine 14 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dorian Bertrand 7 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 |
Staff
- Antrenor principal: Constantin Schumacher
- Antrenor: Marius Croitoru
Sepsi OSK Sf Gheorghe
Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 |