Recap
Arbitri si Observatori
| Arbitru: | Bădoiu Marius Daniel – Craiova | 
| Asistent: | Tudor Razvan Claudiu – Craiova | 
| Asistent: | Barbu Pompiliu Costinel – Craiova | 
| Rezervă: | Buzarnescu Dan Stefan – Craiova | 
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time | 
|---|---|---|---|---|
| 21 august 2022 | 12:00 | Liga de Tineret • Seria VEST | 2022-2023 | 0' | 
Rezultate
| Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT | 
|---|---|---|---|---|
| LPS Banatul Timişoara | 0 | 50 | 4 | Victorie | 
| FC Argeș Elita Tineret | 0 | 50 | 3 | Înfrângere | 
LPS Banatul Timişoara
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
FC Argeș Elita Tineret
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Frumuzache | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Robert Ene | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Radu Ciuciulete | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Alexandru Ricardo Potoroacă | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Andrei Stoica | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Alexandru Dinoci | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Ramon Gașpar | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Alexandru Florescu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Mario Amaradi | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Bragă Alexandru | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | David Prepeliță | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Ionuț Bălașa | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Adrian Chiru | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Yanis Pîrvu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | Antonio Petre | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Alexandru Drăgoescu | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | George Mihai Micle | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Gino Oprescu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

