Recap
Stadionul Ion Oblemenco Craiova
Recap
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 iulie 2025 | 21:30 | SuperLiga | 2025 - 2026 | 90' |
Rezultate
| Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | 2 | 3 | 3 | Victorie |
| FC Argeș | 1 | 1 | 1 | Înfrângere |
Universitatea Craiova
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Argeș
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Leard Sadriu | Fundaș | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ionuț Marius Briceag 28 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mario Cristian Tudose | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nacho Heras 17 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ionuț Laurențiu Rădescu | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ricardo Matos 7 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adel Bettaieb 22 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Vadim Rață 21 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Florin Borța 26 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dorinel Oancea 23 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rober Sierra | Atacant | 0 | 1 OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Caio Fereira Martins 19 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Esteban Orozco | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | David Lazar | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rafael Petriu 30 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Claudiu Stancu 5 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

