Profilul jucatorului
| Nume | Cristian TĂNASE |
|---|---|
| Porecla | Dodel |
| Data nasterii | 1987-02-18 |
| Locul nasterii | Piteşti |
| Inaltime | 177 cm |
| Greutate | 70 Kg |
| Nationalitate | România |
| Pozitia in teren | mijlocaş stânga |
| Echipa curentă | Academica Clinceni |
Cariera fotbalistica a lui Cristian TĂNASE
| Primul meci | Liga 1: 03.06.2004 – FC Argeș Pitești – Rapid București 0-2 |
|---|
| Anul | Echipa | Pozitia | Meciuri jucate | Goluri |
|---|---|---|---|---|
| 2003 – 2004 | FC Argeș Pitești | 10A | 1 | 0 |
| 2004 – 2005 | FC Argeș Pitești | 10A | 2 | 0 |
| 2005 – 2006 | FC Argeș Pitești | 12A | 16 | 1 |
| 2005 – 2006 | Dacia Mioveni | 8B | 5 | 0 |
| 2006 – 2007 | FC Argeș Pitești | 17A | 25 | 0 |
| 2007 – 2008 | FC Argeș Pitești | 1B | 29 | 4 |
| 2008 – 2009 | FC Argeș Pitești | 10A | 32 | 2 |
| 2009 – 2010 | Steaua București | 4A | 21 | 1 |
| 2010 – 2011 | Steaua București | 5A | 27 | 1 |
| 2011 – 2012 | Steaua București | 3A | 30 | 4 |
| 2012 – 2013 | Steaua București | 1A | 29 | 8 |
| 2013 – 2014 | Steaua București | 1A | 24 | 2 |
| 2014 – 2015 | Steaua București | 1A | 23 | 5 |
| 2015 – 2015 | Tianjin Teda FC | A | 10 | 2 |
| 2015 – 2016 | Sivasspor Kulübü | 16SL | 14 | 0 |
| 2016 – 2017 | Kardemir Karabükspor | 11SL | 14 | 0 |
| 2017 – 2018 | Steaua București | 2A | 8 | 0 |
| 2020 – 2021 | Academica Clinceni | 5 | 0 |
Activitatea fotbalistica a lui Cristian TĂNASE
| Liga 1 | 238 meciuri – 24 goluri |
| Liga 2 | 34 meciuri – 4 goluri |
| Cupa Ligii | 2 meciuri – 1 gol |
| Cupa României | 14 meciuri – 3 goluri |
| Supercupa României | 3 meciuri – 1 gol |
| Chinese Super League | 10 meciuri – 2 goluri |
| Total cupele europene | 50 meciuri – 6 goluri |
| U-21 (România) | 4 meciuri – 0 goluri |
| U-19 (România) | 3 meciuri – 1 gol |
Cupe europene in care a jucat Cristian TĂNASE
| Anul | Competitia | Meciuri jucate | Goluri |
|---|---|---|---|
| 2009 – 2010 | UEFA Europa League | 4 | 0 |
| 2010 – 2011 | UEFA Europa League | 7 | 2 |
| 2011 – 2012 | UEFA Europa League | 9 | 3 |
| 2012 – 2013 | UEFA Europa League | 9 | 0 |
| 2013 – 2014 | UEFA Champions League | 10 | 1 |
| 2014 – 2015 | UEFA Champions League | 5 | 0 |
| 2014 – 2015 | UEFA Europa League | 5 | 0 |
| 2017 – 2018 | UEFA Europa League | 1 | 0 |
Trofee obținute de Cristian TĂNASE
| Competitia | Numar | Anii |
|---|---|---|
| Liga 1 | 2 | 2013-2014, 2014-2015 |
| Cupa României | 1 | 2014-2015 |
| Cupa Ligii | 1 | 2014-2015 |
| Supercupa României | 1 | 2013 |
Activitatea lui Cristian TĂNASE la echipa nationala
41 meciuri – 6 goluri (primul meci: 19.11.2008: România – Georgia 2-1)
| 2008 | Georgia |
| 2009 | Serbia, Austria (1g), Lithuania, Poland |
| 2010 | Ukraine, Macedonia, Turkey, Italy |
| 2011 | Bosnia, Brazil, Paraguay, San Marino, Luxembourg, France, Belgium, Greece (1g) |
| 2012 | Turkmenistan (2g), Uruguay, Switzerland, Austria, Slovenia, Estonia, Andorra, Belgium |
| 2013 | Australia (1g), Netherlands, Slovakia, Hungary (1g), Turkey, Andorra, Estonia, Greece, Greece |
| 2014 | Argentina, Albania, Algeria, Hungary, Finland, Northern Ireland |
| 2015 | Faroe Islands |
Onoruri
| Competitia | Detalii | Rol |
|---|---|---|
| Liga 1 (1) | 2012-2013 | player |
| Cupa României (1) | 2010-2011 | player |
România