Programul echipelor de juniori ale clubului FC Argeș(2-3 septembrie)
Sâmbătă, ora 12.00 FC Argeș – Progresul Spartac București(Stadion Nicolae Dobrin)
Etapa 4, Sâmbătă, 2 septembrie, ora 12.00:
Dinamo București – FCSB; Chindia Târgoviște – Rapid București; ACS Daco – Getica București – FC Voluntari(ora 14.00); ACS Sport Team București – Concordia Chiajna(3 septembrie, ora 12.00); CS Mioveni – Farul Constanța(3 septembrie, ora 12.00)
Clasament
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Fotbal Club FCSB SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 30-2 | 28 | 9 |
2. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-2 | 20 | 9 |
3. | Farul Constanţa | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-1 | 18 | 9 |
4. | SC FC Voluntari SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | 9 |
5. | AFC Chindia Târgovişte | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-4 | 8 | 6 |
6. | Fotbal Club Argeş | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | 6 |
7. | AFC Progresul 1944 Spartac | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | 3 |
8. | SC Dinamo 1948 SA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-11 | -7 | 3 |
9. | CS Concordia Chiajna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | -10 | 0 |
10. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-21 | -18 | 0 |
11. | ACS Sport Team Bucureşti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-25 | -25 | 0 |
12. | CS Mioveni |
⚽Liga Elitelor U15 • Seria 2 • Etapa 4
Sâmbătă, ora 14.00 FC Argeș – Progresul Spartac București(Stadion Nicolae Dobrin)
Dinamo București – FCSB; Chindia Târgoviște – Rapid București; ACS Daco – Getica București – FC Voluntari(ora 16.00); ACS Sport Team București – Concordia Chiajna(3 septembrie, ora 14.00); CS Mioveni – Farul Constanța(3 septembrie, ora 14.00)
Clasament
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Fotbal Club FCSB SA | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-0 | 25 | 9 |
2. | Fotbal Club Argeş | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-3 | 22 | 9 |
3. | Farul Constanţa | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 13 | 9 |
4. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-3 | 16 | 6 |
5. | SC FC Voluntari SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-6 | 9 | 6 |
6. | AFC Chindia Târgovişte | 3 | 1 | 1 | 1 | 19-7 | 12 | 4 |
7. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 3 |
8. | ACS Sport Team Bucureşti | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | -7 | 3 |
9. | AFC Progresul 1944 Spartac | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | -11 | 3 |
10. | SC Dinamo 1948 SA | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-22 | -18 | 1 |
11. | CS Concordia Chiajna | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-21 | -19 | 0 |
12. | CS Mioveni | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-40 | -40 | 0 |
Duminică, 3 septembrie 2023
⚽Liga de Tineret • Seria Est • Etapa 4
Duminică, ora 12.00 Politehnica Iași – FC Argeș(Stadion Tineretului – sintetic)
Etapa 4, Duminică, 3 septembrie, ora 12.00:
Farul Constanța – FC Voluntari; Concordia Chiajna – CSA Steaua; Rapid București – ACS Sport Team București; Dinamo București – FCSB; LPS Buzău – Petrolul Ploiești
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Farul Constanţa | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-3 | 13 | 9 |
2. | ACS Sport Team Bucureşti | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 5 | 7 |
3. | SC Fotbal Club FCSB SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-0 | 22 | 6 |
4. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 7 | 6 |
5. | ACS Petrolul 52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 1 | 6 |
6. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 2 | 4 |
7. | Fotbal Club Argeş | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 |
8. | SC Dinamo 1948 SA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | -6 | 3 |
9. | CS Concordia Chiajna | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 3 |
10. | ACSM Politehnica Iaşi | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-10 | -5 | 1 |
11. | LPS Iolanda Balaş Soter Buzău | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | -8 | 1 |
12. | SC FC Voluntari SA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-23 | -23 | 0 |
⚽Liga Elitelor U17 • Seria Est • Etapa 4
Duminică, ora 14.00 Politehnica Iași – FC Argeș(Stadion Tineretului – sintetic)
Etapa 4, Duminică, 3 septembrie, ora 14.00:
Farul Constanța – FC Voluntari; Concordia Chiajna – CSA Steaua; Rapid București – ACS Sport Team București; Dinamo București – FCSB; LPS Buzău – Petrolul Ploiești
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Farul Constanţa | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 8 | 9 |
2. | SC Fotbal Club FCSB SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-0 | 16 | 6 |
3. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 6 |
4. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 7 | 6 |
5. | SC Dinamo 1948 SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 4 | 6 |
6. | ACSM Politehnica Iaşi | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 3 | 6 |
7. | CS Concordia Chiajna | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 6 |
8. | Fotbal Club Argeş | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-8 | -1 | 3 |
9. | ACS Sport Team Bucureşti | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-16 | -10 | 3 |
10. | ACS Petrolul 52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-19 | -11 | 0 |
11. | LPS Iolanda Balaş Soter Buzău | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | -11 | 0 |
12. | SC FC Voluntari SA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-21 | -16 | 0 |