Programul echipelor de juniori ale clubului FC Argeș(21-22 octombrie)
Sâmbătă, 21 octombrie
⚽Liga Elitelor U15 Feminin • Seria 4 • Etapa 4
ora 10.00 FC Argeș U15 – AFC UTA Arad(Baza Sportivă Viitorul Argeș – Albota)
Etapa 4:
Duminică, 22 octombrie, ora 11.00 – Universitatea Craiova – Politehnica Timișoara
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Politehnica Timișoara | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-8 | 10 | 7 |
2. | Universitatea Craiova | 3 | 1 | 2 | 0 | 11-4 | 7 | 5 |
3. | Fotbal Club Argeş | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 2 | 4 |
4. | AFC UTA Arad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-21 | -19 | 0 |
⚽Liga Elitelor U14, Seria 3, Etapa 8
ora 10.00 Petrosport Ploiești U14 – FC Argeș U14(Stadion Conpet – Strejnic)
Etapa 8:
Sâmbătă, 21 octombrie, ora 10.00: Sport Team București – Daco-Getica București; Metaloglobus București – FCSB; Petrolul Ploiești – SCM Râmnicu Vâlcea; Chindia Târgoviște – LPS Pitești; Duminică, 22 octombrie, ora 10.00 CSS Târgoviște – CN Dinicu Golescu Câmpulung
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Fotbal Club Argeş | 7 | 7 | 0 | 0 | 48-4 | 44 | 21 |
2. | AFC Chindia Târgovişte | 7 | 4 | 3 | 0 | 27-7 | 20 | 15 |
3. | ACS Petrolul 52 | 7 | 4 | 2 | 1 | 40-19 | 21 | 14 |
4. | CSS Targoviste | 7 | 4 | 2 | 1 | 19-7 | 12 | 14 |
5. | ACS Sport Team Bucureşti | 7 | 3 | 2 | 2 | 21-20 | 1 | 11 |
6. | SCM Râmnicu Vâlcea | 7 | 3 | 1 | 3 | 19-17 | 2 | 10 |
7. | SC Fotbal Club FCSB SA | 7 | 3 | 0 | 4 | 24-30 | -6 | 9 |
8. | LPS Viitorul Piteşti | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-18 | -8 | 7 |
9. | ACS Petrosport Ploieşti | 7 | 2 | 1 | 4 | 17-32 | -15 | 7 |
10. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-28 | -16 | 6 |
11. | CN Dinicu Golescu Câmpulung Muscel | 7 | 0 | 2 | 5 | 17-52 | -35 | 2 |
12. | FC Metaloglobus Bucuresti | 7 | 0 | 1 | 6 | 4-24 | -20 | 1 |
⚽Liga Elitelor U16 • Seria 2 • Etapa 11
ora 12.00 FC Voluntari U16 – FC Argeș U16(Stadion Anghel Iordănescu – sintetic – Voluntari)
Etapa 11:
Sâmbătă, 21 octombrie, ora 12.00: Concordia Chiajna – Farul Constanța; Sport Team București – Rapid București; Daco-Getica București – Chindia Târgoviște; Duminică, 22 octombrie: CS Mioveni – Dinamo București(ora 12.00); Progresul Spartac București – FCSB(ora 13.00)
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 10 | 9 | 1 | 0 | 50-6 | 44 | 28 |
2. | SC Fotbal Club FCSB SA | 10 | 9 | 0 | 1 | 59-9 | 50 | 27 |
3. | Farul Constanţa 17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45-9 | 36 | 24 |
4. | AFC Progresul 1944 Spartac | 10 | 6 | 1 | 3 | 36-16 | 20 | 19 |
5. | Fotbal Club Argeş | 10 | 5 | 2 | 3 | 30-14 | 16 | 17 |
6. | SC FC Voluntari SA | 10 | 5 | 1 | 4 | 27-19 | 8 | 16 |
7. | CS Concordia Chiajna | 10 | 4 | 0 | 6 | 22-24 | -2 | 12 |
8. | AFC Chindia Târgovişte | 10 | 4 | 0 | 6 | 24-33 | -9 | 12 |
9. | SC Dinamo 1948 SA | 10 | 3 | 1 | 6 | 19-43 | -24 | 10 |
10. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 10 | 2 | 1 | 7 | 20-50 | -30 | 7 |
11. | CS Mioveni | 10 | 0 | 2 | 8 | 7-57 | -50 | 2 |
12. | ACS Sport Team Bucureşti | 10 | 0 | 1 | 9 | 6-65 | -59 | 1 |
⚽Liga Elitelor U15 • Seria 2 • Etapa 11
ora 14.00 FC Voluntari U15 – FC Argeș U15((Stadion Anghel Iordănescu – sintetic – Voluntari)
Etapa 11:
Sâmbătă, 21 octombrie, ora 14.00: Concordia Chiajna – Farul Constanța; Sport Team București – Rapid București; Daco-Getica București – Chindia Târgoviște; Duminică, 22 octombrie: CS Mioveni – Dinamo București(ora 14.00); Progresul Spartac București – FCSB(ora 15.00)
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Farul Constanţa 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 68-5 | 63 | 30 |
2. | SC Fotbal Club FCSB SA | 10 | 9 | 0 | 1 | 72-5 | 67 | 27 |
3. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 10 | 7 | 0 | 3 | 51-13 | 38 | 21 |
4. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 10 | 7 | 0 | 3 | 35-8 | 27 | 21 |
5. | ACS Sport Team Bucureşti | 10 | 7 | 0 | 3 | 39-20 | 19 | 21 |
6. | Fotbal Club Argeş | 10 | 6 | 0 | 4 | 38-18 | 20 | 18 |
7. | SC FC Voluntari SA | 10 | 5 | 0 | 5 | 27-24 | 3 | 15 |
8. | AFC Chindia Târgovişte | 10 | 3 | 1 | 6 | 30-36 | -6 | 10 |
9. | AFC Progresul 1944 Spartac | 10 | 2 | 1 | 7 | 16-45 | -29 | 7 |
10. | SC Dinamo 1948 SA | 10 | 1 | 2 | 7 | 12-69 | -57 | 5 |
11. | CS Mioveni | 10 | 1 | 0 | 9 | 2-83 | -81 | 3 |
12. | CS Concordia Chiajna | 10 | 0 | 0 | 10 | 4-68 | -64 | 0 |
Duminică, 22 octombrie
⚽Liga de Tineret • Seria Est • Etapa 11
ora 12.00 FC Voluntari Tineret – FC Argeș Tineret(Stadion Anghel Iordănescu – sintetic – Voluntari)
Etapa 11:
Duminică, 22 octombrie: ora 12.00: Concordia Chiajna – Petrolul Ploiești; Sport Team București – Farul Constanța; CSA Steaua – FCSB; Rapid București – LPS Iolanda Balaș Soter Buzău; Dinamo București – Politehnica Iași
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Farul Constanţa 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 44-7 | 37 | 30 |
2. | SC Fotbal Club FCSB SA | 10 | 8 | 0 | 2 | 55-14 | 41 | 24 |
3. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 10 | 7 | 1 | 2 | 27-12 | 15 | 22 |
4. | ACS Sport Team Bucureşti | 10 | 7 | 1 | 2 | 24-15 | 9 | 22 |
5. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-9 | 15 | 20 |
6. | CS Concordia Chiajna | 10 | 5 | 2 | 3 | 9-12 | -3 | 17 |
7. | Fotbal Club Argeş | 10 | 4 | 0 | 6 | 19-20 | -1 | 12 |
8. | ACS Petrolul 52 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15-24 | -9 | 12 |
9. | SC Dinamo 1948 SA | 10 | 2 | 0 | 8 | 6-26 | -20 | 6 |
10. | SC FC Voluntari SA | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-41 | -34 | 6 |
11. | ACSM Politehnica Iaşi | 10 | 1 | 1 | 8 | 16-34 | -18 | 4 |
12. | LPS Iolanda Balaş Soter Buzău | 10 | 0 | 1 | 9 | 7-39 | -32 | 1 |
⚽Liga Elitelor U17 • Seria Est • Etapa 11
ora 14.00 FC Voluntari U17 – FC Argeș U17(Stadion Anghel Iordănescu – sintetic – Voluntari)
Etapa 11:
Duminică, 22 octombrie: ora 10.00: Concordia Chiajna – Petrolul Ploiești; ora 14.00 Sport Team București – Farul Constanța; CSA Steaua – FCSB; Rapid București – LPS Iolanda Balaș Soter Buzău; Dinamo București – Politehnica Iași
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Fotbal Club FCSB SA | 10 | 9 | 1 | 0 | 60-6 | 54 | 28 |
2. | Farul Constanţa 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 35-5 | 30 | 24 |
3. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 10 | 7 | 1 | 2 | 32-10 | 22 | 22 |
4. | Fotbal Club Argeş | 10 | 6 | 1 | 3 | 27-16 | 11 | 19 |
5. | CS Concordia Chiajna | 10 | 6 | 0 | 4 | 24-15 | 9 | 18 |
6. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 10 | 6 | 0 | 4 | 24-21 | 3 | 18 |
7. | ACSM Politehnica Iaşi | 10 | 5 | 0 | 5 | 19-18 | 1 | 15 |
8. | SC Dinamo 1948 SA | 10 | 4 | 2 | 4 | 25-28 | -3 | 14 |
9. | ACS Sport Team Bucureşti | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-36 | -24 | 7 |
10. | ACS Petrolul 52 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19-50 | -31 | 4 |
11. | SC FC Voluntari SA | 10 | 1 | 0 | 9 | 18-56 | -38 | 3 |
12. | LPS Iolanda Balaş Soter Buzău | 10 | 0 | 2 | 8 | 5-39 | -34 | 2 |