Programul echipelor de juniori ale clubului FC Argeș(4-5 noiembrie)
Sâmbătă, 4 noiembrie
⚽Liga Elitelor U16 • Play- off • Seria 2 • Etapa 2
ora 12.00 FC Voluntari U16 – FC Argeș U16(Stadion Anghel Iordănescu- sintetic – Voluntari)
Etapa 2:
Rapid București – FCSB; 14 noiembrie, ora 12.00 Progresul Spartac București – Farul Constanța
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 34 |
2. | Farul Constanţa 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 30 |
3. | SC Fotbal Club FCSB SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 30 |
4. | AFC Progresul 1944 Spartac | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 22 |
5. | Fotbal Club Argeş | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 20 |
6. | SC FC Voluntari SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | 16 |
⚽Liga Elitelor U15 • Play-off • Seria 2 • Etapa 1
ora 13.00 Sport Team București U15 – FC Argeș U15(Stadion Agronomie – București)
Etapa 2:
ora 14.00 Rapid București – FCSB; Voluntari; Daco-Getica București – Farul Constanța
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Fotbal Club FCSB SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 1 | 33 |
2. | Farul Constanţa 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 33 |
3. | Fotbal Club Argeş | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 24 |
4. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 24 |
5. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 24 |
6. | ACS Sport Team Bucureşti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 24 |
Duminică, 5 noiembrie
⚽Liga Elitelor U14, Seria 3, Etapa 10
ora 10.00 CSS Târgoviște – FC Argeș U14(Stadion Comunal Bucșani – Târgoviște)
Etapa 10:
Sâmbătă, 4 noiembrie, ora 10.00: Petrolul Ploiești – Daco-Getica București; Petrosport Ploiești – FCSB; Chindia Târgoviște – SCM Râmnicu Vâlcea; CN Dinicu Golescu Câmpulung – LPS Pitești; Duminică, 5 noiembrie, ora 12.00 Sport Team București – Metaloglobus București
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Fotbal Club Argeş | 9 | 9 | 0 | 0 | 57-5 | 52 | 27 |
2. | ACS Petrolul 52 | 9 | 6 | 2 | 1 | 48-22 | 26 | 20 |
3. | CSS Targoviste | 9 | 6 | 2 | 1 | 29-11 | 18 | 20 |
4. | AFC Chindia Târgovişte | 9 | 5 | 3 | 1 | 27-8 | 19 | 18 |
5. | ACS Sport Team Bucureşti | 9 | 5 | 2 | 2 | 32-24 | 8 | 17 |
6. | SC Fotbal Club FCSB SA | 9 | 4 | 0 | 5 | 27-33 | -6 | 12 |
7. | SCM Râmnicu Vâlcea | 9 | 3 | 2 | 4 | 22-24 | -2 | 11 |
8. | ASC Daco-Getica Bucureşti | 9 | 2 | 3 | 4 | 18-32 | -14 | 9 |
9. | ACS Petrosport Ploieşti | 9 | 2 | 2 | 5 | 20-42 | -22 | 8 |
10. | LPS Viitorul Piteşti | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-21 | -10 | 7 |
11. | CN Dinicu Golescu Câmpulung Muscel | 9 | 0 | 2 | 7 | 22-66 | -44 | 2 |
12. | FC Metaloglobus Bucuresti | 9 | 0 | 1 | 8 | 4-29 | -25 | 1 |
⚽Liga Elitelor U17 • Play – off • Seria Est • Etapa 2
ora 10.00 Concordia Chiajna U17 – FC Argeș U17(Stadion Dynamic Park – Chiajna)
Etapa 2:
Duminică, 5 noiembrie, ora 14.00 CSA Steaua – Rapid București; Farul Constanța – FCSB
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | SC Fotbal Club FCSB SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 31 |
2. | Farul Constanţa 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 27 |
3. | Clubul Sportiv al Armatei Steaua | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 25 |
4. | Fotbal Club Rapid 1923 SA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 1 | 24 |
5. | CS Concordia Chiajna | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 22 |
6. | Fotbal Club Argeş | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 20 |
⚽Liga de Tineret • Play – out • Seria Est • Etapa 2
ora 12.00 LPS Iolanda Balaș Soter Buzău – FC Argeș Tineret(Baza Sportivă Constructorul – Buzău)
Etapa 2:
Politehnica Iași – FC Voluntari; Petrolul Ploiești – Dinamo București
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Fotbal Club Argeş | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 18 |
2. | ACS Petrolul 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 15 |
3. | SC Dinamo 1948 SA | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 10 |
4. | SC FC Voluntari SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 6 |
5. | ACSM Politehnica Iaşi | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0 | 5 |
6. | LPS Iolanda Balaş Soter Buzău | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | -5 | 1 |
⚽Liga 2 Feminin • Seria 2 • Etapa 7
ora 11.00 FC Hermannstadt – FC Argeș(Stadion Măgura – Cisnădie)
Etapa 7:
Politehnica Timișoara 2 – ACS Fotbal Feminin Baia Mare; ACS Roma Florin Pădurean – ACS Atletic Drobeta; CS United Bihor – CSM Unirea Alba Iulia; ACS Atletic Olimpia Gherla stă
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Politehnica Timișoara 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25-4 | 21 | 15 |
2. | ACS Atletic Olimpia Gherla | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-6 | 15 | 15 |
3. | CSM Unirea Alba Iulia | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-14 | -1 | 10 |
4. | AFC Hermannstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 14-4 | 10 | 7 |
5. | ACS Fotbal Feminin Baia Mare | 5 | 2 | 0 | 3 | 24-13 | 11 | 6 |
6. | Fotbal Club Argeş | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-10 | 4 | 6 |
7. | Asociaţia Athletic CS United Bihor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-17 | -13 | 6 |
8. | ACS Atletic Drobeta | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-24 | -21 | 3 |
9. | ACS Roma Florin Pădurean | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-28 | -26 | 0 |