| Data nasterii | 1985-12-08 | 
| Locul nasterii | Slatina | 
| Inaltime | 178 cm | 
| Greutate | 70 Kg | 
| Nationalitate | România | 
| Pozitia in teren | mijlocaş defensiv | 
| Echipa curentă | FC Argeș Pitești | 
Cariera fotbalistică
| Primul meci | Liga 1: 07.05.2003 – Gloria Bistrița – FC Argeș Pitești 1-0 | 
| Anul | Echipa | Pozitia | Meciuri jucate | Goluri | 
| 1991 – 2000 | CȘS Slobozia | juniori | ||
| 2000 – 2002 | FC Argeș Pitești | juniori | ||
| 2002 – 2003 | FC Argeș Pitești | 11A | 4 | 0 | 
| 2003 – 2004 | FC Argeș Pitești | 10A | 25 | 3 | 
| 2004 – 2005 | FC Argeș Pitești | 10A | 26 | 2 | 
| 2005 – 2006 | FC Argeș Pitești | 12A | 28 | 2 | 
| 2006 – 2007 | FC Argeș Pitești | 16A | 29 | 4 | 
| 2007 – 2008 | Universitatea Craiova | 9A | 30 | 1 | 
| 2008 – 2009 | Universitatea Craiova | 7A | 33 | 2 | 
| 2009 – 2010 | Universitatea Craiova | 13A | 29 | 3 | 
| 2010 – 2011 | Universitatea Craiova | 15A | 28 | 1 | 
| 2011 – 2012 | Steaua București | 3A | 11 | 0 | 
| 2012 – 2013 | Steaua București | 1A | 18 | 1 | 
| 2013 – 2014 | Steaua București | 1A | 26 | 3 | 
| 2014 – 2015 | Steaua București | 1A | 27 | 5 | 
| 2015 – 2016 | Ludogorets Razgrad | 1 A PFG | 25 | 1 | 
| 2016 – 2017 | FC Rostov | 6L1 | 17 | 1 | 
| 2017 – 2018 | Concordia Chiajna | 11A | 13 | 2 | 
| 2018 – 2019 | Concordia Chiajna | 14A | 19 | 1 | 
| 2019 – 2020 | FC Argeș Pitești | B | 
Activitatea fotbalistică
| Liga 1 | 327 meciuri – 29 goluri | 
| Cupa Ligii | 3 meciuri – 0 goluri | 
| Cupa României | 24 meciuri – 2 goluri | 
| Supercupa României | 2 meciuri – 0 goluri | 
| Bulgarian A PFG | 25 meciuri – 1 gol | 
| Kupa na Bulgaria | 1 meci – 0 goluri | 
| Superkupa na Bulgaria | 1 meci – 0 goluri | 
| Echipa B (România) | 3 meciuri – 0 goluri | 
| U-21 (România) | 9 meciuri – 1 gol | 
| U-19 (România) | 6 meciuri – 0 goluri | 
Cupe europene in care a jucat
| Anul | Competitia | Meciuri jucate | Goluri | 
| 2011 – 2012 | UEFA Europa League | 7 | 0 | 
| 2012 – 2013 | UEFA Europa League | 8 | 0 | 
| 2013 – 2014 | UEFA Champions League | 4 | 0 | 
| 2014 – 2015 | UEFA Champions League | 6 | 1 | 
| 2014 – 2015 | UEFA Europa League | 5 | 0 | 
| 2015 – 2016 | UEFA Champions League | 2 | 0 | 
Trofee obținute
| Competitia | Numar | Anii | 
| Campion al României | 3 | 2013, 2014, 2015 | 
| Cupa României | 1 | 2014-2015 | 
| Cupa Ligii | 1 | 2014-2015 | 
| Campion al Bulgariei | 1 | 2016 | 
Activitatea la echipa natională
12 meciuri – 0 goluri (primul meci: 07.09.2014 – Grecia – România 0-1)
| 2014 | Grecia, Danemarca | 
| 2015 | Faroe, Irlanda de Nord, Ungaria, Faroe, Italia | 
| 2016 | RD Congo,Ucraina,Georgia,Elveția,Albania | 
Onoruri
| Competitia | Detalii | Rol | 
| Liga 1 (1) | 2012-2013 | jucator | 
| Supercupa României (1) | 2013 | jucator | 
