SuperLiga 2025-2026
| Pos | Club | M | V | E | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid | 16 | 10 | 5 | 29 | 12 | 17 | 35 |
| 2 | FC Botoşani | 16 | 9 | 5 | 28 | 13 | 15 | 32 |
| 3 | FC Dinamo 1948 | 16 | 8 | 6 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 4 | Universitatea Craiova | 16 | 8 | 5 | 27 | 18 | 9 | 29 |
| 5 | FC Argeș | 16 | 8 | 3 | 20 | 17 | 3 | 27 |
| 6 | Farul Constanta | 16 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| 7 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 16 | 6 | 5 | 23 | 14 | 9 | 23 |
| 8 | UTA Arad | 16 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 9 | FCSB | 16 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 20 |
| 10 | Universitatea Cluj | 16 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| 11 | AFC Unirea 04 Slobozia | 16 | 5 | 3 | 17 | 21 | -4 | 18 |
| 12 | CFR 1907 Cluj | 16 | 3 | 7 | 21 | 28 | -7 | 16 |
| 13 | Petrolul Ploiesti | 16 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 15 |
| 14 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 16 | 2 | 7 | 17 | 33 | -16 | 13 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 16 | 2 | 5 | 14 | 26 | -12 | 11 |
| 16 | FC Metaloglobus Bucureşti | 16 | 1 | 4 | 13 | 33 | -20 | 7 |















