SuperLiga 2025-2026
| Pos | Club | M | V | E | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 26 | 14 | 8 | 46 | 25 | 21 | 50 |
| 2 | FC Rapid | 26 | 14 | 7 | 41 | 24 | 17 | 49 |
| 3 | FC Dinamo 1948 | 26 | 13 | 10 | 40 | 23 | 17 | 49 |
| 4 | FC Argeș | 26 | 13 | 4 | 34 | 26 | 8 | 43 |
| 5 | FC Botoşani | 26 | 11 | 9 | 34 | 20 | 14 | 42 |
| 6 | Universitatea Cluj | 26 | 12 | 6 | 34 | 24 | 10 | 42 |
| 7 | CFR 1907 Cluj | 26 | 11 | 8 | 42 | 38 | 4 | 41 |
| 8 | FCSB | 26 | 11 | 7 | 39 | 33 | 6 | 40 |
| 9 | UTA Arad | 26 | 10 | 8 | 31 | 35 | -4 | 38 |
| 10 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 26 | 10 | 7 | 36 | 24 | 12 | 37 |
| 11 | Farul Constanta | 26 | 9 | 7 | 35 | 32 | 3 | 34 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 26 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 | 25 |
| 13 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 26 | 6 | 7 | 25 | 52 | -27 | 25 |
| 14 | AFC Unirea 04 Slobozia | 26 | 7 | 3 | 26 | 40 | -14 | 24 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 26 | 3 | 8 | 23 | 46 | -23 | 17 |
| 16 | FC Metaloglobus Bucureşti | 26 | 2 | 5 | 21 | 57 | -36 | 11 |















