Liga Elitelor U16 • Seria 3
| Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 5 | 41 | 29 |
| 2 | AFC Progresul 1944 Spartac | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | 22 |
| 3 | SCM Râmnicu Vâlcea | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 21 |
| 4 | LPS Viitorul Piteşti | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 20 |
| 5 | CSS Craiova | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 19 |
| 6 | FC Rapid | 11 | 5 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | 18 |
| 7 | Chindia Târgoviște | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 32 | -20 | 9 |
| 8 | Gaz Metan Mediaş | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 40 | -30 | 6 |
| 9 | CS Mioveni | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 58 | -55 | 3 |
| 10 | AFC Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | AS FC Interstar Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CN Dinicu Golescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CSS Targoviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FC Dinamo 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FCU 1948 CRAIOVA | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 92 | -89 | 0 |














