Recap
Stadionul Nicolae Dobrin
Video
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time | 
|---|---|---|---|---|
| 29 ianuarie 2023 | 13:30 | SuperLiga | 2022-2023 | 0' | 
Ground
Rezultate
| Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT | 
|---|---|---|---|---|
| FC Argeș | 0 | 47 | 0 | Înfrângere | 
| FC Botoşani | 1 | 53 | 2 | Victorie | 
FC Argeș
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cătălin Straton 33 | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Andrei Tofan 7 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Boubacar Rafael Neto Hanne 2 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Andreias Calcan 70 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Paul Arnold Garita | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Geani Crețu 24 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | George Mihai Micle 1 | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Lucas Brendon | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Ahmed Said | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Mimito Biai 22 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Mario Zebic | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (85') | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Facundo Rizzi 88 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Dorian Bertrand 18 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Antonio Jakolis 10 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Andrei Tîrcoveanu | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1 | 
FC Botoşani
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 

