| Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Rapid | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 20 | 15 | 42 |
| 2 | Universitatea Craiova | 21 | 11 | 7 | 3 | 37 | 20 | 17 | 40 |
| 3 | FC Dinamo 1948 | 20 | 10 | 8 | 3 | 32 | 16 | 16 | 40 |
| 4 | FC Botoşani | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 16 | 14 | 38 |
| 5 | FC Argeș | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 21 | 7 | 37 |
| 6 | UTA Arad | 22 | 9 | 8 | 5 | 29 | 30 | -1 | 35 |
| 7 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 19 | 13 | 33 |
| 8 | Universitatea Cluj | 22 | 9 | 6 | 6 | 25 | 19 | 6 | 33 |
| 9 | FCSB | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 27 | 5 | 31 |
| 10 | CFR 1907 Cluj | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 33 | -3 | 29 |
| 11 | Farul Constanta | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 26 | 2 | 28 |
| 12 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 48 | -26 | 19 |
| 13 | AFC Unirea 04 Slobozia | 22 | 5 | 3 | 13 | 22 | 34 | -16 | 18 |
| 14 | Petrolul Ploiesti | 21 | 4 | 8 | 9 | 15 | 19 | -4 | 16 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 36 | -18 | 14 |
| 16 | FC Metaloglobus Bucureşti | 22 | 2 | 5 | 15 | 19 | 47 | -28 | 11 |















