Clasament Liga Elitelor U14 • Seria 3
Vezi clasamentul complet| Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Argeș U14 – Elită | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | 10 | 65 | 39 |
| 2 | Chindia Târgoviște | 13 | 9 | 3 | 1 | 55 | 11 | 44 | 30 |
| 3 | Petrolul Ploiesti | 13 | 9 | 2 | 2 | 70 | 26 | 44 | 29 |
| 4 | CSS Targoviste | 13 | 8 | 3 | 2 | 37 | 18 | 19 | 27 |
| 5 | ACS Sport Team Bucureşti | 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 31 | 8 | 24 |
| 6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 13 | 4 | 3 | 6 | 30 | 38 | -8 | 15 |
| 7 | LPS Viitorul Piteşti | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 31 | -8 | 14 |
| 8 | ACS Petrosport Ploieşti | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 | 52 | -25 | 14 |
| 9 | Daco-Getica Bucuresti | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 | 51 | -28 | 12 |
| 10 | CN Dinicu Golescu | 13 | 1 | 2 | 10 | 32 | 88 | -56 | 5 |
| 11 | FC Metaloglobus Bucureşti | 13 | 0 | 1 | 12 | 10 | 50 | -40 | 1 |
Meciuri disputate
Meciuri programate
| Dată | Meci | Time/Results | Ground |
|---|










