Recap
Stadionul Unirea, FloreştiStadionul Comunal, Strada Stadionului, Florești, Cluj Metropolitan Area, Cluj, 407280, Romania
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembrie 2022 | 14:00 | Liga Elitelor U17 • Seria VEST | 2022-2023 | 0' |
Ground
Stadionul Unirea, Floreşti
Stadionul Comunal, Strada Stadionului, Florești, Cluj Metropolitan Area, Cluj, 407280, Romania
Rezultate
| Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 1 | 40 | 1 | Înfrângere |
| FC Argeș U17 Elita | 0 | 60 | 3 | Victorie |
ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Argeș U17 Elita
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flavius Marin Motoi | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mihai Militaru | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Raul Constantin Pasăre | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adrian Valentin Manea | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | David Florian Ștefan | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Andrei-Ciprian Ghiță | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrei Valentin Badea | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luca Predescu | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Yanis Vlad | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Denis Florentin Cristiofovici | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Razvan Nicusor Dimcea | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cosmin Mihai Păduraru | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andrei Daniel Stoenete | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexandru Florentin Păun | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ștefan Robert Mehedințeanu | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alberto Gabriel Tudora | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Andrei Eric Dicu | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adelin Gabriel Mircea | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ianis Ștefan Dumitrache | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Călin Mihai Mușat | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Fabiano Bettini | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

