Recap
Stadionul Ion Oblemenco Craiova
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 noiembrie 2022 | 10:00 | Liga Elitelor U16 Play-Off | 2022-2023 | 0' |
Rezultate
| Club | Prima repriză | Rezultat final | REZULTAT |
|---|---|---|---|
| Universitatea Craiova | 0 | 3 | Înfrângere |
| FC Argeș U16 Elita | 1 | 1 | Victorie |
Universitatea Craiova
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Argeș U16 Elita
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan Gabriel Stanciu | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darius Nicolas Ștefan Stan | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alexandru Prepeliță | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mihai Cristian Coarnă | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Robert Ionuț Constantin Comănescu | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bogdan Constantin Sandu | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrei Flavius Iosifescu | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eric Mihai Nistor | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mihnea Octavian Ionică | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adriano Manole | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rareș Cristian Vișan | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Damian Feraru | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yanis Pîrvu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Daniel Florian Rada | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nicolas Gabriel Văduva | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | David Constantin Anton | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Radu Mihai Văduva | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Ionuț Marin | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Andrei Valentin Ionel | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Adrian Briciu | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Luca Alexandru Vlad | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Ionuț David Marius Popescu | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | David Stefan Florican | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | David Andrei Sîrbu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

