Recap
Stadionul Unirea, FloreştiStadionul Comunal, Strada Stadionului, Florești, Cluj Metropolitan Area, Cluj, 407280, Romania
Details
| Dată | Time | League | Sezon | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 11 septembrie 2022 | 12:00 | Liga de Tineret • Seria VEST | 2022-2023 | 0' |
Ground
Stadionul Unirea, Floreşti
Stadionul Comunal, Strada Stadionului, Florești, Cluj Metropolitan Area, Cluj, 407280, Romania
Rezultate
| Club | Prima repriză | Posesie | Rezultat final | REZULTAT |
|---|---|---|---|---|
| Universitatea Cluj | 0 | 50 | 2 | Victorie |
| FC Argeș Elita Tineret | 1 | 50 | 1 | Înfrângere |
Universitatea Cluj
| Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Argeș Elita Tineret
| # | Jucător | Aliniere | Atacuri periculoase | Ocazii de gol | Goluri | Atacuri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Faulturi | Cornere | Offside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Ene | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Radu Ciuciulete 28 | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alexandru Ricardo Potoroacă | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andrei Stoica 28 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alexandru Dinoci | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ramon Gașpar 20 | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alexandru Florescu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mario Amaradi | Fundaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ionuț Bălașa 10 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yanis Pîrvu | Atacant | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Antonio Petre 7 | Mijlocaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | George Mihai Micle | Portar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Gino Oprescu | Atacant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

