| Data nasterii | 1957-09-29 |
| Locul nasterii | Toporu (Teleorman) |
| Inaltime | 175 cm |
| Greutate | 70 Kg |
| Nationalitate | România |
| Pozitia in teren | portar |
| Echipa curentă | retras |
Cariera fotbalistica a lui Andrei SPERIATU
| Primul meci | Liga 1: 21.11.1976 – UTA Arad – FC Argeș Pitești 3-1 |
| Ultimul meci | Liga 1: 20.06.1993 – Dinamo București – Sportul Studențesc 4-2 |
| Anul | Echipa | Pozitia | Meciuri jucate | Goluri |
| 1972 – 1973 | Spicu Toporu | juniori | ||
| 1973 – 1976 | FC Argeș Pitești | juniori | ||
| 1976 – 1977 | FC Argeș Pitești | 11A | 11 | 0 |
| 1977 – 1978 | FC Argeș Pitești | 2A | 23 | 0 |
| 1978 – 1979 | FC Argeș Pitești | 1A | 17 | 0 |
| 1979 – 1980 | FC Argeș Pitești | 3A | 11 | 0 |
| 1980 – 1981 | Dinamo București | 2A | 28 | 0 |
| 1981 – 1982 | Sportul Studențesc | 5A | 31 | 0 |
| 1982 – 1983 | Sportul Studențesc | 3A | 34 | 0 |
| 1983 – 1984 | Sportul Studențesc | 4A | 32 | 0 |
| 1984 – 1985 | Sportul Studențesc | 3A | 31 | 0 |
| 1985 – 1986 | Sportul Studențesc | 2A | 29 | 0 |
| 1986 – 1987 | FC Argeș Pitești | 6A | 32 | 0 |
| 1987 – 1988 | FC Argeș Pitești | 9A | 28 | 0 |
| 1988 – 1989 | FC Argeș Pitești | 13A | 28 | 0 |
| 1989 – 1990 | FC Argeș Pitești | 12A | 28 | 0 |
| 1990 – 1991 | Sportul Studențesc | 12A | 23 | 0 |
| 1991 – 1992 | Shimshon Tel-Aviv | 3B | ||
| 1992 – 1993 | Sportul Studențesc | 7A | 20 | 0 |
| 1993 – 1994 | Dacia Pitești | 1C |
Activitatea fotbalistica a lui Andrei SPERIATU
| Liga 1 | 406 meciuri – 0 goluri |
| Olimpici (Romania) | 14 meciuri – 0 goluri |
| U-21 (România) | 6 meciuri – 0 goluri |
Cupe europene in care a jucat Andrei SPERIATU
| Anul | Competitia | Meciuri jucate | Goluri |
| 1978 – 1979 | UEFA Cup | 4 | -7 |
| 1983 – 1984 | UEFA Cup | 2 | -2 |
| 1984 – 1985 | UEFA Cup | 2 | -2 |
| 1985 – 1986 | UEFA Cup | 2 | -7 |
Trofee obținute de Andrei SPERIATU
| Competitia | Numar | Anii |
| Liga 1 | 1 | 1978-1979 |
Activitatea lui Andrei SPERIATU la echipa nationala
4 meciuri – 0 goluri (primul meci : 13.05.1979: Cypru – Romania 1-1)
| 1979 | Cypru (-1) |
| 1980 | Bulgaria (-1) |
| 1986 | Iraq (-1), Iraq |