| Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 24 | 21 | 49 |
| 2 | FC Rapid | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 23 | 17 | 48 |
| 3 | FC Dinamo 1948 | 25 | 13 | 9 | 3 | 39 | 22 | 17 | 48 |
| 4 | Universitatea Cluj | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 21 | 11 | 42 |
| 5 | FC Argeș | 25 | 12 | 4 | 9 | 31 | 25 | 6 | 40 |
| 6 | FC Botoşani | 25 | 10 | 9 | 6 | 31 | 20 | 11 | 39 |
| 7 | CFR 1907 Cluj | 25 | 10 | 8 | 7 | 39 | 36 | 3 | 38 |
| 8 | UTA Arad | 25 | 10 | 8 | 7 | 31 | 33 | -2 | 38 |
| 9 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 20 | 15 | 37 |
| 10 | FCSB | 25 | 10 | 7 | 8 | 35 | 32 | 3 | 37 |
| 11 | Farul Constanta | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 30 | 4 | 34 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 26 | -8 | 24 |
| 13 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 52 | -29 | 22 |
| 14 | AFC Unirea 04 Slobozia | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 39 | -15 | 21 |
| 15 | AFC Hermannstadt | 25 | 3 | 8 | 14 | 22 | 43 | -21 | 17 |
| 16 | FC Metaloglobus Bucureşti | 25 | 2 | 5 | 18 | 21 | 54 | -33 | 11 |















