Clasament Liga Elitelor U14 • Seria 3
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 5 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Meciuri disputate
Meciuri programate