Clasament Liga Elitelor U17 • Seria Est
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 21 | -11 | 1 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 1 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 |
Meciuri disputate