Campionatul Naţional U19 Play-Off
Clasament Campionatul Naţional U19 • Seria 5
Vezi clasament completPos | Club | M | W | D | L | F | A | GD | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 89 | 5 | 84 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 7 | 63 | 30 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 26 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 9 | 34 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 22 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 | 15 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 12 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 62 | -44 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 10 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 48 | -32 | 9 |
Rezultate Campionatul Naţional U19 Play-Off • Seria 5
Clasament Campionatul Naţional U19 Play-Off • Seria 5 sezonul regular
Pos | Club | M | W | D | L | F | A | GD | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 50 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 44 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 41 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 32 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 32 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 43 | -37 | 16 |
Rezultate Campionatul Naţional U19