Clasament LIGA 2 CASA PARIURILOR 2023-2024
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clubul Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr | 19 | 12 | 6 | 1 | 23 | 9 | 14 | 42 |
2 | AFC Unirea 04 Slobozia | 19 | 12 | 4 | 3 | 22 | 8 | 14 | 40 |
3 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 37 |
4 | FC Gloria Buzău | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | 34 |
5 | CS Mioveni | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 9 | 11 | 33 |
6 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | 14 | 5 | 32 |
7 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 17 | 13 | 31 |
8 | Steaua București | 19 | 7 | 7 | 5 | 37 | 24 | 13 | 28 |
9 | Chindia Târgoviște | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 14 | 13 | 28 |
10 | CSM Resita | 19 | 7 | 6 | 6 | 28 | 25 | 3 | 27 |
11 | FC Metaloglobus Bucureşti | 19 | 6 | 8 | 5 | 20 | 22 | -2 | 26 |
12 | Concordia Chiajna | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 6 | 25 |
13 | CSM Slatina | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 18 | -2 | 25 |
14 | FC Argeș | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 |
15 | CSC Dumbrăviţa | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 23 |
16 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 28 | -12 | 23 |
17 | CS Tunari | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 16 |
18 | FC Unirea Dej | 19 | 4 | 1 | 14 | 13 | 35 | -22 | 13 |
19 | CSM Alexandria | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 29 | -19 | 9 |
20 | AFC Progresul 1944 Spartac | 19 | 0 | 1 | 18 | 9 | 50 | -41 | 1 |
Clasament Superliga 2022-2023
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farul Constanta | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 | 28 | 24 | 64 |
2 | CFR 1907 Cluj | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 | 28 | 26 | 63 |
3 | FCSB | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | 57 |
4 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | 27 | 10 | 54 |
5 | FC Rapid | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 26 | 14 | 52 |
6 | Sepsi OSK Sf Gheorghe | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 30 | 17 | 42 |
7 | FCU 1948 CRAIOVA | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 33 | 2 | 40 |
8 | Petrolul Ploiesti | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 | 44 | -14 | 36 |
9 | FC Voluntari | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 32 | -4 | 34 |
10 | Universitatea Cluj | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 37 | -12 | 34 |
11 | AFC Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 29 | 0 | 32 |
12 | Chindia Târgoviște | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 | 42 | -10 | 32 |
13 | FC Botoşani | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 |
14 | FC Argeș | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 | 41 | -2 | 27 |
15 | UTA Arad | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 | 41 | -12 | 27 |
16 | CS Mioveni | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 | 45 | -22 | 22 |
Meciuri jucate sezonul 2022-2023
Vezi toate meciurileClasament Liga de Tineret • Seria VEST
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTA Arad | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 29 |
2 | Ripensia Timisoara | 11 | 6 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 21 |
3 | Universitatea Craiova | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | 20 |
4 | CFR 1907 Cluj | 11 | 5 | 4 | 2 | 24 | 18 | 6 | 19 |
5 | Sepsi OSK Sf Gheorghe | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 | 18 |
6 | Universitatea Cluj | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
7 | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
8 | FC Argeș Elita Tineret | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 15 | 3 | 13 |
9 | Politehnica Timișoara | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 24 | -7 | 11 |
10 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 10 |
11 | LPS Banatul Timişoara | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 8 |
12 | ACS Kids Tâmpa Brașov | 11 | 1 | 0 | 10 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Meciuri jucate Liga de Tineret • Seria VEST
Clasament Liga elitelor U17 Seria Vest
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 9 | 35 | 29 |
2 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 12 | 20 | 20 |
3 | Politehnica Timișoara | 11 | 5 | 4 | 2 | 39 | 19 | 20 | 19 |
4 | UTA Arad | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 28 | 3 | 19 |
5 | Universitatea Cluj | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 18 |
6 | FC Argeș U17 Elita | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 16 | 6 | 18 |
7 | CFR 1907 Cluj | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 17 |
8 | Sepsi OSK Sf Gheorghe | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 21 | 16 | 16 |
9 | Ripensia Timisoara | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 16 |
10 | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 |
11 | ACS Kids Tâmpa Brașov | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 7 |
12 | Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meciuri jucate Liga Elitelor U17 • Seria VEST
Clasament Liga elitelor U16
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 9 | 54 | 30 |
2 | AS FC Interstar Sibiu | 11 | 9 | 0 | 2 | 45 | 17 | 28 | 27 |
3 | Chindia Târgoviște | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 12 | 28 | 24 |
4 | FCU 1948 CRAIOVA | 11 | 7 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 | 21 |
5 | FCSB | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 21 |
6 | CSS Craiova | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 19 |
7 | FC Argeș U16 Elita | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 12 | 18 | 19 |
8 | LPS Viitorul Piteşti | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 28 | -13 | 12 |
9 | AFC Hermannstadt | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 41 | -27 | 7 |
10 | ACS Mediaș 2022 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 49 | -43 | 4 |
11 | CS Mioveni | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 55 | -46 | 4 |
12 | CN Dinicu Golescu | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 51 | -46 | 4 |
Meciuri jucate Liga Elitelor U16
Vezi toate meciurileCasa Liga 1 - Play off 2021 - 2022
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR 1907 Cluj | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 11 | 57 |
2 | FCSB | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 | 53 |
3 | Universitatea Craiova | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 45 |
4 | FC Voluntari | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 32 |
5 | Farul Constanta | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 | 32 |
6 | FC Argeș | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 25 | -22 | 27 |
Casa Liga 1 - Sezon regular 2021 - 2022
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CFR 1907 Cluj | 30 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | 76 |
2 | FCSB | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | 62 |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | 54 |
4 | FC Argeș | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 21 | 48 |
5 | Farul Constanta | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 20 | 48 |
6 | FC Voluntari | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | 47 |
7 | FC Botoşani | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | 46 |
8 | UTA Arad | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | 40 |
9 | FC Rapid | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | 40 |
10 | Sepsi OSK Sf Gheorghe | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | 39 |
11 | Chindia Târgoviște | 30 | 8 | 10 | 13 | 23 | 24 | 35 |
12 | FCU 1948 CRAIOVA | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | 33 |
13 | CS Mioveni | 30 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | 29 |
14 | FC Dinamo 1948 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | 17 |
15 | Academica Clinceni | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | 14 |
16 | Gaz Metan Mediaş | 30 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | 10 |
Istoric meciuri Casa Liga 1 Play-off 2021-2022
Vezi toate meciurileIstoric meciuri Casa Liga 1 2021-2022
Liga 3 Seria 4
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Progresul 1944 Spartac | 12 | 11 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 34 |
2 | CS Tunari | 12 | 9 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 28 |
3 | FC Rapid | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 23 |
4 | FC Dinamo 1948 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 17 |
5 | ACS Unirea Bascov | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 15 |
6 | CS Real Bradu | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 14 |
7 | CSM Flacăra Moreni | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 14 |
8 | FCSB | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 |
9 | Academica Clinceni | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 9 |
10 | FC Argeș | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 27 | -20 | 4 |
Istoric meciuri Liga 3
Campionatul Național U19 • Seria 5
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Viitorul Piteşti | 11 | 10 | 0 | 1 | 70 | 7 | 63 | 30 |
2 | Clubul Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 20 | 29 | 26 |
3 | CS Mioveni | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 9 | 34 | 24 |
4 | AS FC Interstar Sibiu | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 21 | 13 | 22 |
5 | CN Dinicu Golescu | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 37 | -9 | 15 |
6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 33 | -12 | 12 |
7 | ACS Alma Sibiu | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 62 | -44 | 12 |
8 | AFC Hermannstadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 10 |
9 | CS Olimpic Rm-Vâlcea | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 48 | -32 | 9 |
10 | CS CN Gib Mihăescu Drăgăşani | 11 | 0 | 1 | 8 | 7 | 40 | -33 | 1 |
11 | AFC Inter Stars Sibiu 2020 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 68 | -62 | 0 |
Istoric meciuri Campionatul Național U19
Dată | Meci | Data/rezultat | Liga | Sezon | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
FC Argeș – Progresul Spartac București | 4 - 2 | Campionatul Național U19 • Seria 5 | 2021-2022 | N/A | |
FC Argeș U19 - FC Interstar Sibiu U19 | 3 - 0 | Campionatul Naţional U19 Play-Off | 2021-2022 | N/A | |
CS Mioveni U19 - FC Argeș U19 | 1 - 4 | Campionatul Naţional U19 Play-Off | 2021-2022 | N/A | |
FC Argeș U19 - CS 1599 ȘelimbărU19 | 7 - 0 | Campionatul Naţional U19 Play-Off | 2021-2022 | N/A | |
LPS Viitorul Pitești U19 - FC Argeș U19 | 1 - 0 | Campionatul Naţional U19 Play-Off | 2021-2022 | N/A |
Campionatul Național U17 • Seria 5
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS Viitorul Piteşti | 11 | 9 | 1 | 1 | 62 | 3 | 59 | 28 |
2 | CS Mioveni | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 7 | 44 | 25 |
3 | ACS Alma Sibiu | 11 | 6 | 4 | 1 | 42 | 11 | 31 | 22 |
4 | AFC Inter Stars Sibiu 2020 | 11 | 6 | 1 | 4 | 43 | 23 | 20 | 19 |
5 | CN Dinicu Golescu | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | 36 | -9 | 19 |
6 | SCM Râmnicu Vâlcea | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 24 | -9 | 13 |
7 | AS FC Interstar Sibiu | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 50 | -22 | 11 |
8 | CS CN Gib Mihăescu Drăgăşani | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 34 | -21 | 10 |
9 | CS Olimpic Rm-Vâlcea | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 51 | -39 | 4 |
10 | AFC Hermannstadt | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 65 | -54 | 4 |
11 | Clubul Sportiv Comunal 1599 Şelimbăr | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 80 | -75 | 2 |
Rezultate Campionatul Național U17
Liga Elitelor U16 • Seria 3
Pos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Craiova | 11 | 9 | 2 | 0 | 46 | 5 | 41 | 29 |
2 | FCSB | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 9 | 39 | 23 |
3 | AFC Progresul 1944 Spartac | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 | 22 |
4 | SCM Râmnicu Vâlcea | 11 | 7 | 0 | 4 | 30 | 17 | 13 | 21 |
5 | LPS Viitorul Piteşti | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 18 | 16 | 20 |
6 | CSS Craiova | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 22 | 13 | 19 |
7 | Chindia Târgoviște | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 32 | -20 | 9 |
8 | Gaz Metan Mediaş | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 40 | -30 | 6 |
9 | CS Mioveni | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 58 | -55 | 3 |
10 | AFC Hermannstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AS FC Interstar Sibiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CN Dinicu Golescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CSS Targoviste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | FCU 1948 CRAIOVA | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 92 | -89 | 0 |
Rezultate Liga Elitelor U16
Liga Elitelor U15 Seria 7
Vezi clasament completPos | Club | M | V | E | Î | GÎ | GP | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS Targoviste | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
2 | CN Dinicu Golescu | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | LPS Viitorul Piteşti | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -10 | 3 |
4 | Chindia Târgoviște | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 |
Rezultate Liga Elitelor U15
Dată | Meci | Data/rezultat | Liga | Sezon | Stadion |
---|---|---|---|---|---|
FC Argeș U15 - CN Dinicu Golescu Câmpulung Muscel U15 | 2 - 0 | Liga Elitelor U15 • Seria 7 | 2021-2022 | N/A | |
CSS Targoviste U15 - FC Argeș U15 | 3 - 4 | Liga Elitelor U15 • Seria 7 | 2021-2022 | N/A | |
FC Argeș U15 - AFC Chindia Târgoviște U15 | 8 - 0 | Liga Elitelor U15 • Seria 7 | 2021-2022 | N/A | |
LPS Viitorul Piteşti U15 - FC Argeș U15 | 1 - 3 | Liga Elitelor U15 • Seria 7 | 2021-2022 | N/A | |
FC Argeș U15 - CSS Targoviste U15 | Liga Elitelor U15 • Seria 7 | 2021-2022 | N/A |
SPONSORI
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]