Portar
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cătălin Straton | Portar | 9 octombrie 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191 | 80 | 2 |
12 | Denis Oncescu | Portar | 29 iunie 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
33 | Luca Crăciun | Portar | 25 august 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
Fundaș
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrei Tofan | Fundaș | 2 august 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 71 | 2 |
4 | Kevin Doukoure | Fundaș | 30 martie 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
5 | Ionuț Marius Briceag | Fundaș | 6 aprilie 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
6 | Mario Cristian Tudose | Fundaș | 21 ianuarie 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 2 |
15 | Guilherme Garutti | Fundaș | 8 martie 1994 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
23 | Florin Borța | Fundaș | 21 iunie 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
43 | Esteban Orozco | Fundaș | 7 mai 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
Mijlocaș
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Petrișor Petrescu | Mijlocaș | 29 iunie 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
16 | Ionuț Laurențiu Rădescu | Mijlocaș | 20 martie 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 173 | - | 2 |
20 | Costin Ghiocel | Mijlocaș | 7 februarie 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
22 | Alexandru Dinoci | Mijlocaș | 6 mai 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
25 | Takayuki Seto | Mijlocaș | 5 februarie 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
29 | Gabriel Gheorghe | Mijlocaș | 12 octombrie 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
30 | Marco Dică | Mijlocaș | 20 iulie 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
80 | Andrei Dima | Mijlocaș | 8 februarie 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
98 | Patrick Dulcea | Mijlocaș | 10 februarie 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 2 |
Atacant
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Vlăduț Morar | Atacant | 1 august 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
9 | Emanuel Gronner | Atacant | 18 februarie 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
11 | Yanis Pîrvu | Atacant | 2 aprilie 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
19 | Mihai Roman | Atacant | 31 mai 1992 | 32 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
21 | Andrei Stoica | Atacant | 22 ianuarie 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
28 | Valentin Buhăcianu | Atacant | 28 octombrie 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 182 | - | 2 |
99 | Robert Moldoveanu | Atacant | 8 martie 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |