Portar
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Portar | 9 octombrie 1989 | 35 | 0 | 0 | 0 | 191 | 80 | 9 |
12 | ![]() ![]() | Portar | 29 iunie 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
33 | ![]() ![]() | Portar | 25 august 2008 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
Fundaș
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | Fundaș | 2 august 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 71 | 8 |
4 | ![]() ![]() | Fundaș | 30 martie 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
5 | ![]() ![]() | Fundaș | 6 aprilie 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
6 | ![]() ![]() | Fundaș | 21 ianuarie 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 9 |
15 | ![]() ![]() ![]() | Fundaș | 8 martie 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
23 | ![]() ![]() | Fundaș | 21 iunie 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
43 | ![]() ![]() | Fundaș | 7 mai 1998 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
Mijlocaș
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 20 martie 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 173 | - | 8 |
20 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 7 februarie 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
25 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 5 februarie 1986 | 39 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
29 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 12 octombrie 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
80 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 22 august 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
98 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 10 februarie 2005 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 9 |
Atacant
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | Atacant | 1 august 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
11 | ![]() ![]() | Atacant | 2 aprilie 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
14 | ![]() ![]() | Atacant | 7 mai 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
17 | ![]() ![]() | Atacant | 10 iulie 2004 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
19 | ![]() ![]() | Atacant | 31 mai 1992 | 32 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 |
21 | ![]() ![]() | Atacant | 22 ianuarie 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
77 | ![]() ![]() | Atacant | 23 iunie 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
99 | ![]() ![]() | Atacant | 8 martie 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |