Portar
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ![]() ![]() | Portar | 8 noiembrie 2001 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 89 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Portar | 8 iulie 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 2 |
1 | ![]() ![]() | Portar | 9 octombrie 1989 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 80 | 1 |
Fundaș
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | ![]() ![]() | Fundaș | 5 decembrie 1986 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | - | 1 |
26 | ![]() ![]() | Fundaș | 26 iunie 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
22 | ![]() ![]() | Fundaș | 28 august 1997 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 71 | 4 |
19 | ![]() ![]() | Fundaș | 6 iunie 1989 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 0 |
6 | ![]() ![]() | Fundaș | 21 ianuarie 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 5 |
5 | ![]() ![]() | Fundaș | 24 iulie 1997 | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 | 188 | 79 | 5 |
4 | ![]() ![]() | Fundaș | 24 iunie 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | - | 1 |
2 | ![]() ![]() | Fundaș | 2 august 1996 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 71 | 5 |
Mijlocaș
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 3 iunie 2000 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
55 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 17 iunie 1992 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 177 | - | 3 |
30 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 26 septembrie 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
25 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 27 mai 1995 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 179 | - | 1 |
24 | ![]() ![]() ![]() | Mijlocaș | 21 mai 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | - | 3 |
23 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 16 mai 1989 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 79 | 5 |
21 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 4 aprilie 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | - | 1 |
17 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 13 august 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 69 | 1 |
16 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 20 martie 1995 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | - | 4 |
8 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 3 august 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | - | 1 |
7 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 10 februarie 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 |
Atacant
# | Jucător | Aliniere | Date of Birth | Vârstă | Goluri | Pasă de gol | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii | Înălțime | Greutate | Meciuri jucate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | ![]() ![]() | Atacant | 9 aprilie 1990 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 180 | - | 5 |
28 | ![]() ![]() | Atacant | 28 octombrie 1993 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | - | 5 |
20 | ![]() ![]() | Atacant | 17 iulie 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | - | 2 |
11 | ![]() ![]() | Mijlocaș | 2 aprilie 2007 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
10 | ![]() ![]() | Atacant | 29 octombrie 2000 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 181 | - | 5 |
9 | ![]() ![]() | Atacant | 2 ianuarie 1995 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 184 | - | 5 |