Meciuri jucate
Dată | Versus | Rezultate | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
---|---|---|---|---|---|
D 2 - 2 | |||||
L 0 - 2 | |||||
L 2 - 0 | |||||
L 0 - 1 | |||||
D 0 - 0 | 1 (68') | ||||
L 1 - 0 | |||||
L 1 - 2 | |||||
L 3 - 1 | |||||
D 0 - 0 | |||||
D 1 - 1 | |||||
D 1 - 1 | |||||
D 1 - 1 | |||||
D 1 - 1 | |||||
L 0 - 5 | |||||
L 2 - 0 | |||||
D 0 - 0 | |||||
L 3 - 2 | |||||
L 0 - 1 | |||||
L 3 - 0 | |||||
L 0 - 1 | |||||
D 0 - 0 | |||||
W 2 - 1 | |||||
W 0 - 1 | 1 | ||||
L 0 - 2 | |||||
L 2 - 1 | |||||
L 3 - 2 | |||||
W 3 - 1 | |||||
L 4 - 0 | |||||
W 2 - 0 | 1 | ||||
L 2 - 0 | |||||
W 0 - 1 | |||||
L 0 - 2 | |||||
L 3 - 0 | |||||
W 1 - 2 | |||||
W 1 - 0 | |||||
D 0 - 0 | |||||
W 0 - 1 | 1 (81') | ||||
W 1 - 0 | |||||
D 1 - 1 | |||||
W 1 - 0 | |||||
W 2 - 1 | |||||
L 2 - 0 | |||||
W 0 - 1 | |||||
W 3 - 2 | |||||
L 2 - 1 | 1 (65') | ||||
W 0 - 2 | |||||
W 2 - 1 | |||||
D 0 - 0 | |||||
D 0 - 0 | |||||
W 0 - 1 | |||||
W 1 - 0 | |||||
W 0 - 2 | |||||
L 0 - 1 | |||||
W 0 - 2 | 1 (56') | ||||
L 0 - 1 | 1 (86') | ||||
D 2 - 2 | |||||
L 0 - 1 | |||||
L 1 - 0 | 1 (45') | ||||
D 1 - 1 | |||||
W 1 - 2 | |||||
D 1 - 1 | |||||
W 1 - 0 | |||||
D 2 - 2 | 1 | ||||
L 1 - 0 | |||||
L 0 - 2 | |||||
W 1 - 2 | 1 | ||||
D 2 - 2 | |||||
W 0 - 1 | |||||
L 0 - 1 | |||||
L 1 - 2 |